APPENDIX B |
STATE ABBREVIATIONS
Following are the approved two-letter state name
abbreviations:
STATE ABBREVIATION STATE ABBREVIATION |
| Alabama AL | Missouri MO |
| Alaska AK | Montana MT |
| Arizona AZ | Nebraska NE |
| Arkansas AR | Nevada NV |
| American Samoa AS | New Hampshire NH |
| California CA | New Jersey NJ |
| Colorado CO | New Mexico NM |
| Connecticut CT | New York NY |
| Delaware DE | North Carolina NC |
| District of Columbia DC | North Dakota ND |
| Federal States of Micronesia FM | Northern Marina Islands MP |
| Florida FL | Ohio OH |
| Georgia GA | Oklahoma OK |
| Guam GU | Oregon OR |
| Hawaii HI | Palau PW |
| Idaho ID | Pennsylvania PA |
| Illinois IL | Puerto Rico PR |
| Indiana IN | Rhode Island RI |
| Iowa IA | South Carolina SC |
| Kansas KS | South Dakota SD |
| Kentucky KY | Tennessee TN |
| Louisiana LA | Texas TX |
| Maine ME | Utah UT |
| Marshal Islands MH | Vermont VT |
| Maryland MD | Virginia VA |
| Massachusetts MA | Virgin Islands VI |
| Michigan MI | Washington WA |
| Minnesota MN | West Virginia WV |
| Mississippi MS | Wisconsin WI |
| Wyoming WY |
DIRECTIONAL ABBREVIATIONS |
| North N | Northeast NE | Northwest NW | East E |
| South S | Southeast SE | Southwest SW | West W |